Entwicklung gegenüber 1998
Gemeindewahl am 02.03.2003
- Vorläufige Ergebnisse -
Wahlmerkmal |
Gemeindewahl 2003 |
Gemeindewahl 1998 |
Veränderung
|
||
Anzahl | % | Anzahl | % | % | |
Wahlberechtigte | 15057 | 15022 | |||
Wähler/-innen | 7390 | 49,1 | 8883 | 59,1 | -10,1 |
Ungültig | 90 | 1,2 | 138 | 1,6 | -0,3 |
Gültig | 7300 | 98,8 | 8745 | 98,4 | 0,3 |
Davon entfallen auf | |||||
SPD | 1787 | 24,5 | 3287 | 37,6 | -13,1 |
CDU | 3558 | 48,7 | 3378 | 38,6 | 10,1 |
FDP | 517 | 7,1 | 367 | 4,2 | 2,9 |
GRÜNE | 481 | 6,6 | 557 | 6,4 | 0,2 |
FMW | 957 | 13,1 | 1156 | 13,2 | -0,1 |
Bei den Prozentangaben wird im Bereich 4.95 bis 4.99 nicht aufgerundet. |