Gemeindewahl am 02.03.2003
| Stimmen | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 15.057 | |
| Wähler/innen | 7.390 | |
| Wahlbeteiligung | 49,1 % | |
| ungültige Stimmen | 90 | |
| gültige Stimmen | 7.300 | |
| davon entfielen auf |
||
| SPD | 1.787 | 24,5 % |
| CDU | 3.558 | 48,7 % |
| FDP |
517 | 7,1 % |
| GRÜNE | 481 | 6,6 % |
| FMW | 957 | 13,1 % |
| Sitzverteilung | ||
| SPD | 7 Sitze | |
| CDU | 15 Sitze | |
| FDP |
2 Sitze | |
| GRÜNE |
2 Sitze | |
| FMW |
4 Sitze | |